Unités combinées de détecteurs de métaux de type convoyeur à courroie
Caractéristiques et avantages
5 raisons d'envisager un système combiné pour améliorer la sécurité et la qualité des aliments
1Un nouveau système de combo améliore toute votre ligne de production:
La sécurité alimentaire et la qualité vont de pair. Alors pourquoi avoir une nouvelle technologie pour une partie de votre solution d'inspection des produits et une vieille technologie pour l'autre?
Un nouveau système combiné vous donne le meilleur des deux, améliorant votre capacité pour la protection ultime de la marque.
2Les combinaisons permettent d' économiser de l' espace:
L'espace au sol et la longueur des lignes peuvent être précieux dans une usine de transformation alimentaire typique.Une combinaison où le détecteur de métaux est monté sur le même convoyeur que la balance peut avoir une empreinte jusqu'à 50% plus petite que deux systèmes autonomes.
Avec le Thermo Scientific VersaWeigh Checkweigher et le Thermo Scientific Sentinel 3000 Multiscan Metal Detector harmonisés, les communications entre le détecteur de métaux et le checkweigher permettent le fonctionnement,mise en place, la gestion des programmes, les statistiques, les alarmes et les rejets peuvent être gérés par un seul contrôleur pour une facilité d'utilisation.
4Les combinaisons offrent une valeur supérieure:
Les combinaisons véritablement intégrées partagent un matériel, ce qui permet d'économiser considérablement par rapport à l'achat d'un détecteur de métaux et d'une balance séparés.
5Les combinaisons sont plus pratiques à entretenir et à réparer:
Les combinaisons Thermo Scientific sont conçues pour fonctionner comme un seul système, donc le dépannage est plus facile et plus rapide.Un point de contact unique signifie également que vous obtenez des ingénieurs de service de terrain formés en usine pour le système complet pour diagnostiquer les problèmes et maximiser le temps de fonctionnement des équipements.
Spécification générale du détecteur de métaux
Produits détectés Taille | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Produits détectés Largeur | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Largeur de la ceinture | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Longueur de la ceinture | 1500 | ||||||
Sensitivité du détecteur |
Je ne sais pas.5 | Je ne sais pas.8 | Je ne sais pas.8 | Je ne sais pas.8 | Le FeF1.0 | Le FeF1.2 | Le FeF1.5 |
Je ne sais pas.0 | Le SUSF1.2 | Le SUSF1.2 | Le SUSF1.5 | Le SUSF2.5 | Le SUSF2.5 | Le SUSF2.0 | |
N-Fef0.8 | N-FeF1.0 | N-FeF1.0 | N-FeF1.0 | N-FeF1.2 | N-FeF1.5 | N-FeF3.0 | |
Vitesse de la ceinture | 50 m/min (peut être réglée de 5 à 50 M/min) | ||||||
Capacité de charge | 20 kilos | ||||||
Le comte | 100 | ||||||
Rejetons les façons de faire | Alarme sonore et lumineuse avec la ceinture arrêtée ;(quand a le système de rejet automatique, la ceinture continue et rejette les marchandises) | ||||||
Application du projet | Produit non emballé, emballage en plastique, sac ou boîte en papier (non métallique) | ||||||
Environnement de travail | Température -10°C-40°C, humidité relative de 30 à 90% |
Vérifiez la précision de la balance
Le VC-10 | Le VC-15 | Le VC-22 | Le VC-30 | VC-40, sous réserve | VC-25 ((deux ceintures) | VC-100 | |
Nom du modèle | |||||||
Plage de poids (g) | 3 à 100 | 3 à 300 | 10 à 1200 | 30 à 3000 | 50 à 1000 | 50 g à 25 kg | 1 kg à 100 kg |
Précision du poids mini (g) | ± 0.1 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.5 | ± 5 g | ± 10 g |
Valeur du mini-écran (g) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 g |
Vitesse maximale de pesage (sacs/minute) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
Vitesse de la ceinture | 0 | 16 à 118 | 13 à 96 | 13 à 96 | 13 à 96 | 13 à 78 | 3 à 15 |
(Mètre/minute) | |||||||
Longueur appropriée du produit (mm) | - | 60 à 180 mm | 60 à 300 mm | 60 à 420 mm | 60 à 500 mm | 60 à 420 mm | - |
Largeur appropriée du produit (mm) | - | 30 à 150 mm | 30 à 200 mm | 30 à 250 mm | 30 à 400 mm | 30 à 380 mm | - |
Taille appropriée du produit (mm) | - | 10 à 130 mm | 10 à 200 mm | 10 à 330 mm | 10 à 330 mm | 10 à 430 mm | - |
Taille de la zone de pesage (mm L*W) | - | 270*110 | 450*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
Nom de l'entreprise | Non standard (sans ceinture) | Haute précision | Petit modèle commun | Modèle sur mesure | Modèle sur mesure | Modèle commun pour la boîte | Ceinture à rouleaux |
Dispositif de rejet facultatif | Résistance à l'écoulement de l'air | ||||||
Optionnel |