Équipement de transformation alimentaire pour emballage, détecteur de métaux pour usine alimentaire
Caractéristiques et avantages
Introduction:
Nos détecteurs de métaux sont largement utilisés dans l'industrie alimentaire et font partie de vos opérations d'emballage alimentaire.
Nos détecteurs de métaux sont disponibles dans une variété de formats, y compris des détecteurs de métaux transportés, détecteurs de métaux pharmaceutiques, détecteurs de métaux à débit, biscuits et alimentés par gravité,Chacune possédant une stabilité et une sensibilité exceptionnelles.Ils peuvent être utilisés pour pratiquement tous les produits alimentaires, y compris les produits de boulangerie, la viande et les saucisses, les fruits et légumes,produits laitiersIls peuvent trouver de l'acier inoxydable, des métaux ferreux (fer forgé, acier doux, etc.) et des métaux non ferreux (cuivre, plomb, aluminium, etc.).
Spécification
Modèle | VDF-6010 est un système de détection | ||||||||
Spécification de la machine | Machine normale | Largeur personnalisée | |||||||
(mm) Largeur de détection | 600 | 100 personnalisé | |||||||
(mm) Hauteur de détection | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Sensitivité de détection | Fe ((Φmm) | ≥ 08 | ≥ 08 | ≥ 1.2 | ≥ 1.5 | ≥ 2.5 | ≥ 3.0 | ≥ 3.5 | ≥ 4.0 |
Non-Fe ((Φmm) | ≥ 1.0 | ≥ 1.2 | ≥ 1.5 | ≥ 2.5 | ≥ 3.0 | ≥ 3.5 | ≥ 4.0 | ≥ 4.5 | |
304Sus ((Φmm) | ≥ 1.5 | ≥ 2.5 | ≥ 3.0 | ≥ 3.5 | ≥ 4.0 | ≥ 4.5 | ≥ 50 | ≥ 55 | |
Système d'alarme et de rejet | Arrêt automatique par alarme et son, ou par barre de poussée ou chute | ||||||||
Structure de la machine | Prenant la structure complète en inox 304 | ||||||||
Taille de la machine (mm) | L1600mm × W800mm × H950mm si personnalisé il sera selon la taille personnalisée | ||||||||
Poids de la machine | Environ 230KG si personnalisé le poids sera différent | ||||||||
Voltage et puissance | 220V 50Hz 90W (sur mesure) | ||||||||
Capacité de charge | 35 kg | ||||||||
Hauteur par rapport au sol | 850 mm±50 mm (la hauteur des machines peut être personnalisée) | ||||||||
Vitesse de la ceinture | 35 à 45 m/min | ||||||||
Remarque: les machines de taille normale sont en stock. |